恶臭气体包含哪些气体?测定方法和排放标准是多少?
来源:气体检测仪厂家 2022-07-06 16:08:41 点击:324
根据《恶臭污染物排放标准》标准中明确规定了八大恶臭气体分别是硫化氢、氨、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二硫化碳、苯乙烯、二甲二硫;其中具有代表性的气体为氨气和硫化氢,这八种气体都是有专用的气体传感器来进行检测浓度值,下面是它们的测定方法、排放标准。具体内容如下:恶臭污染物与臭气浓度测定方法
恶臭污染物与臭气浓度测定方法 | ||
序 号 | 控 制 项 目 | 测 定 方 法 |
1 | 氨 | GB/T 14679 |
2 | 三甲胺 | GB/T 14676 |
3 | 硫化氢 | GB/T 14678 |
4 | 甲硫醇 | GB/T 14678 |
5 | 甲硫醚 | GB/T 14678 |
6 | 二甲二硫醚 | GB/T 14678 |
7 | 二硫化碳 | GB/T 14680 |
8 | 苯乙烯 | GB/T 14677 |
9 | 臭气浓度 | GB/T 14675 |
恶臭污染物厂界标准值
恶臭污染物厂界标准值 | |||||||
序号 | 控制项目 | 单位 | 一级 | 二级 | 三级 | ||
新扩改建 | 现有 | 新扩改建 | 现有 | ||||
1 | 氨 | mg/m3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
2 | 三甲胺 | mg/m3 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.45 | 0.80 |
3 | 硫化氢 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.32 | 0.60 |
4 | 甲硫醇 | mg/m3 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.020 | 0.035 |
5 | 甲硫醚 | mg/m3 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.55 | 1.10 |
6 | 二甲二硫 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.42 | 0.71 |
7 | 二硫化碳 | mg/m3 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10 |
8 | 苯乙烯 | mg/m3 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 14 | 19 |
9 | 臭气浓度 | 无量纲 | 10 | 20 | 30 | 60 | 70 |
恶臭污染物排放标准值
恶臭污染物排放标准值 | |||
序 号 | 控制项目 | 排气筒高度,m | 排放量, kg/h |
1 | 硫化氢 | 1520253035406080100120 | 0.330.580.901.31.82.35.29.31421 |
2 | 甲硫醇 | 15202530354060 | 0.040.080.120.170.240.310.69 |
3 | 甲硫醚 | 15202530354060 | 0.330.580.901.31.82.35.2 |
4 | 二甲二硫醚 | 15202530354060 | 0.430.771.21.72.43.17.0 |
5 | 二硫化碳 | 1520253035406080100120 | 1.52.74.26.18.31124436897 |
6 | 氨 | 15202530354060 | 4.98.71420273575 |
7 | 三甲胺 | 1520253035406080100120 | 0.540.971.52.23.03.98.7152435 |
8 | 苯乙烯 | 15202530354060 | 6.51218263546104 |
9 | 臭气浓度 | 排气筒高度, m | 标准值(无量纲) |
1525354050≥60 | 2000600015000200004000060000 |
- 上一篇:磷化氢浓度监测仪的检测标准是什么? 2022/07/06
- 下一篇:氧气检测仪报警值设置多少合适? 2022/07/06
推荐阅读
- 粉尘涉爆安全生产风险预警系统2025-03-26
- 微型空气站:区域空气质量监测的新利器2025-02-20
- 光伏气象站:为光伏产业赋能的关键力量2025-02-20
- 深圳澳门新莆京游戏网站科技亮相第25届中国环博会2024-04-22
- 六氟化硫报警器校验,确保气体监测精准无误2023-12-20
- 六氟化硫泄漏在线监测系统,保障安全生产2023-12-20
- 烟气氮氧化物检测仪:攻克空气污染的利刃2023-12-15
- 如何确定氮氧化物检测仪的测量范围和精度?2023-12-15
- 氮氧化物检测仪:分析方法和优缺点一览2023-12-15
- 为什么需要使用氮氧化物浓度检测仪?它有哪···2023-12-15