名称单位数量技术参数备注个体噪声剂量计台201
来源:气体检测仪厂家 2022-07-25 14:18:09 点击:138
具体招标名称
第 1 标段技术标准和要求(采购预算:682 万元)
序号 | |||||
名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 备注 | |
1 | 挥发性有机气体检测仪(VOC检测仪) | 台 | 158 | ★1.检测气体:有机挥发性气体; | |
★2.检测范围:0-100ppm; 3.分 辨 率:0.01ppm; | |||||
4.检测原理:PID光学原理; | |||||
5.传感器寿命:2年以上; | |||||
★6.显示和操作:≥2.3寸TFT实时数据和系统状态显示在大彩屏上。 | |||||
7.检测精度:≤±3%(F.S); | |||||
8.报警方式:声光报警、振动报警、视觉报警、声光报警 振动 视觉报警, | |||||
9.响应时间:T90≤10 秒; | |||||
10.恢复时间:≤10 秒; | |||||
11.工作电源:DC3.7V; | |||||
12.电池容量:≥3500mA锂电池大容量充电; | |||||
13.温度使用环境:温度-20℃- 50℃; | |||||
14.适度适应环境:相对湿度≤0-99%RH(高湿度或高粉尘环境可使用内置过滤器); 15.界面语言:中文界面默认; | |||||
16.数据存储:自动存储、手动存储、多种存储方式 | |||||
17.动态存储,单点存储, | |||||
18.存储间隔时间可自定义; | |||||
19.报警闪光灯、声音、振动指示报警、故障及欠压、气体采样泵工作状态指示 | |||||
20.工作时间≥10h; | |||||
2 | 便携式数字测尘仪 | 台 | 43 | ★1.粉尘浓度测量范围:0.1mg/m3~ 3000mg/m3(可扩展到 4000 mg/m3) ; 分辨率 0.01mg/m3; | |
2.采样范围:呼吸粉尘、总粉尘; | |||||
★3.粉尘浓度测量相对误差:±10%; 4.稳定性相对误差:±2.5%以内; | |||||
5.采样流量:不低于: 2.0L/min; | |||||
6.采样流量误差:±1.5%; | |||||
7.采样流量稳定性:≤±5%; | |||||
8.采样效率:符合BMRC采样效率曲线。 | |||||
9.连续工作时间:12h。 | |||||
10.配备打印机。 | |||||
11.可调节测量时间,记录数据。 | |||||
12.仪器可以随时存储99个数据并查看。 | |||||
13.仪器操作简单,可根据现场粉尘类型, | |||||
选择 K 提高测量精度的值系数。 | |||||
14.电源:采用Ni-H电池2.7A/h,6节,串联4只0.51Ω/10W限流电阻用环氧树脂灌封,放入电池盒中;构成安全电池 | |||||
组件,Uo:9.0V,Io:4.52A。 | |||||
3 | 放射性探测器 | 台 | 201 | ★1.辐射类型:α、β、Χ、γ射线。2.探测器:扁平双闪烁探测器。 | 核心设备 |
3.测量单位:μGy/h,μSv/h、cps,cpm,Bq/cm2 | |||||
4.能量范围:50KeV-3MeV; | |||||
5.敏感面积:≥16cm2; | |||||
★6.测量范围:α、β:0.00cps-105cps; | |||||
α、β:0.00Bq/cm2-106 | |||||
Bq/ cm2; | |||||
χ、γ:0.1μGy/ h-500 | |||||
μGy/ h | |||||
7.检测效率:90Sr-90Y,≥40,239Pu,≥20(带保护格栅)。 | |||||
8.固有误差: 小于±15(相对137Cs)。 | |||||
9.温湿特性:-10℃- 50℃,RH95 ( 35℃)。 | |||||
10.供电方式:≥7.4V,锂电池可充电。 | |||||
11.功耗:≤100mW, | |||||
12 连续工作时间>100h, | |||||
13.重量:≤1kg(含电池)。 | |||||
4 | 个体放射剂量报警器 | 台 | 158 | 1.探测器:GM计数管(补偿)。 | |
2.显示:4位LCD可显示累积剂量、剂量率、阈值、更大剂量率、发生时间、时钟等。 | |||||
★3.测量范围:累积剂量当量:Hp(10) 0.01μSv-9999mSv, 剂量当量率:Hp(10) | |||||
0.01μSv/h-300 mSv/h。 | |||||
4.固有误差:≤20%(1mSv/h左右)。 | |||||
5.剂量当量率响应:≤±20%(测量范围内)。 | |||||
★6.能量响应:≤±30%,60 keV(千电子伏特)- 1.3MeV(兆电子伏特)。 | |||||
7.测量时间:≤3 秒。 | |||||
★8.内存:≥64K 内存。 | |||||
9.数据可以存储一周左右,可以带通信接口。 | |||||
10.报警功能:声光报警大于设定的累积剂量或剂量阈值时,有符号显示堵塞报警。当计数管堵塞时,连续报警, 并且有符号显示。 | |||||
11.电源:1.5V碱性电池一节(5号电池)。 | |||||
12.温度特性:≤±10%,-20℃~ 50℃。 | |||||
13.湿度特性:≤±10%,0~95%RH( 35℃)。 |
第 2 采购预算:423.5 万元)
名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
个体噪声剂量计 | 台 | 201 | 1.电源:内置3.7V锂离子充电电池,电池容量1万mAh,充满电后最多可连续使用30 h。 | 核心设备 |
2.传声器:预极化1/4〞电容传声器自由场型测试。 | ||||
3.线性工作范围:>100dBA。 | ||||
★4.声压级测量范围:60dBA-140dBA, | ||||
65dBC-140dBC,70dBZ-140dBZ, | ||||
峰值C声级测量范围:70dBC-143dBC。 | ||||
5.频率范围:20Hz-12.5kHz。 | ||||
6.频率计权:并行(同时)A、C、Z。 | ||||
7.时间计权:并行(同时)F、S、I、peak。8.测量指标:Lp、LeqT、Lmax、Lmin、LN、SEL、E、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、SD、Lpeak。 | ||||
9.显示器:128×64点阵OLED液晶显示,0字界面.5 s刷新1次。 | ||||
10.数据存储:内置128kBFlashRAM,》 | ||||
128组数据。 | ||||
11.蓝牙功能:内置蓝牙4.0模块可连接手机或蓝牙打印机 | ||||
12.运动感应:内置重力加速度计 | ||||
★13.个人声暴露计模块:2个,测量内容:E、 | ||||
Lex8h、TWA、LAVG、DOSE。 | ||||
14.输出接口:MiniUSB接口,无需驱动程序。 | ||||
温湿度探测器 | 台 | 43 | ★1.测量范围:温度:-20℃至60℃ 湿度: 0%至100RH. | |
2、湿度:(±3%RH(在25℃时,20~80%RH), ( <5%RH(在25℃时,0~20%RH或者80~ RH))。 | ||||
3.温度:温度:±1℃(±1.8℉)。 | ||||
4.分析度:温度:0.1℃/0.1℉ 湿度:0.1%RH。 | ||||
5.具有数据保持功能。 | ||||
6.屏幕双显示功能。 | ||||
7、摄氏度和华氏度单位转换功能。 | ||||
8.具有温湿度环境多参数检测系统软件,可实现报警点设置、温漂处理、人机界面等功能。 | ||||
9.自动/手动关机功能。 | ||||
红外温度探测器 | 台 | 201 | ★1.测量范围:-30℃~900℃ | |
-58~1652℉; 度: ±2℃; | ||||
重复性:±1% or ±1℃; | ||||
2.发射率:0.10-1.00 可调; 分辨率:0.1℃/℉; |
以上表格是需求,星号是重要参数,企业在开发产品时,必须注意是否符合要求,许多企业在开发探测器时没有总结市场招标参数,如果能做全面的市场调查,产品离成功不远。
- 上一篇:气体报警仪和气体分析仪有什么区别? 2022/07/25
- 下一篇:四合一气体检测仪零点设置方法 2022/07/25
推荐阅读
- 粉尘涉爆安全生产风险预警系统2025-03-26
- 微型空气站:区域空气质量监测的新利器2025-02-20
- 光伏气象站:为光伏产业赋能的关键力量2025-02-20
- 深圳澳门新莆京游戏网站科技亮相第25届中国环博会2024-04-22
- 六氟化硫报警器校验,确保气体监测精准无误2023-12-20
- 六氟化硫泄漏在线监测系统,保障安全生产2023-12-20
- 烟气氮氧化物检测仪:攻克空气污染的利刃2023-12-15
- 如何确定氮氧化物检测仪的测量范围和精度?2023-12-15
- 氮氧化物检测仪:分析方法和优缺点一览2023-12-15
- 为什么需要使用氮氧化物浓度检测仪?它有哪···2023-12-15